2019/11/23 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (4 Pen.-2) | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 3-1 | 1-1 | ||||
![]() | (2-6) | ![]() | 2-2 | 0-4 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-0 | 1-2 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-1 | 0-2 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-1 | 0-2 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-0 | 0-2 (2 Pen.-4) | ||||
![]() | (5-0) | ![]() | 2-0 | 3-0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Internacional | 6 | 11 | 6 | 14 |
2 | ![]() | River Plate | 6 | 10 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Palestino | 6 | 7 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Alianza Lima | 6 | 2 | 12 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro | 6 | 11 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Emelec | 6 | 6 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Deportivo Lara | 6 | 4 | 10 | 5 |
4 | ![]() | Huracán | 6 | 5 | 9 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olimpia | 6 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Godoy Cruz | 6 | 5 | 3 | 9 |
3 | ![]() | Sporting Cristal | 6 | 8 | 11 | 7 |
4 | ![]() | Univ. Concepción | 6 | 9 | 11 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cerro Porteño | 6 | 10 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Nacional | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | ![]() | Atlético Mineiro | 6 | 6 | 10 | 6 |
4 | ![]() | Zamora FC | 6 | 6 | 10 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 6 | 13 | 1 | 15 |
2 | ![]() | San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | ![]() | FBC Melgar | 6 | 2 | 9 | 7 |
4 | ![]() | Junior Barranquilla | 6 | 1 | 8 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boca Juniors | 6 | 11 | 6 | 11 |
2 | ![]() | Athletico Paranaense | 6 | 11 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Tolima | 6 | 7 | 8 | 8 |
4 | ![]() | Jorge Wilstermann | 6 | 5 | 14 | 5 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Libertad | 6 | 11 | 7 | 12 |
2 | ![]() | Grêmio | 6 | 8 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Univ. Católica | 6 | 7 | 11 | 7 |
4 | ![]() | Rosario Central | 6 | 6 | 10 | 5 |
![]() | Classificação |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (4-5) | ![]() | 2-2 | 2-3 | ||||
![]() | (2-6) | ![]() | 1-1 | 1-5 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 1-0 | 0-0 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 3-0 | 0-1 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-1 | 0-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (4 Pen.-1) | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 2-0 | 0-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-1 | 0-0 |
2 |
![]() |
Marco Rubén Athletico Paranaense | 6 G |
2 |
![]() |
Gustavo Scarpa Palmeiras | 6 G |
2 |
![]() |
Adrián Martínez Libertad | 6 G |
5 |
![]() |
Ricardo Oliveira Atlético Mineiro | 5 G |
2 |
![]() |
Joel Sánchez FBC Melgar | 4 ASS |
3 |
![]() |
Rafael Sóbis Internacional | 3 ASS |
3 |
![]() |
Éverton Ribeiro Flamengo | 3 ASS |
3 |
![]() |
Ricardo Martins Caracas FC | 3 ASS |
2 |
![]() |
Boca Juniors | 5 CG |
3 |
![]() |
Grêmio | 1 CG |
4 |
![]() |
River Plate | 1 CG |