Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (3 Pen.-4) | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-0 | 1-3 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 2-1 | 1-2 (5 Pen.-3) |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-4) | ![]() | 0-0 | 2-4 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-0 | 0-2 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-0 | 1-2 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-1 | 0-3 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 0-0 | 2-2 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 | ||||
![]() | (2-5) | ![]() | 1-2 | 1-3 | ||||
![]() | (5-3) | ![]() | 4-0 | 1-3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | River Plate | 6 | 17 | 7 | 11 |
2 | ![]() | São Paulo | 6 | 11 | 5 | 9 |
3 | ![]() | The Strongest | 6 | 6 | 11 | 8 |
4 | ![]() | Trujillanos FC | 6 | 7 | 18 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rosario Central | 6 | 13 | 8 | 11 |
2 | ![]() | Nacional | 6 | 6 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Palmeiras | 6 | 12 | 8 | 8 |
4 | ![]() | River Plate | 6 | 6 | 15 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boca Juniors | 6 | 11 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Racing Club | 6 | 11 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Bolívar | 6 | 10 | 10 | 6 |
4 | ![]() | Deportivo Cali | 6 | 7 | 18 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Nacional | 6 | 12 | 0 | 16 |
2 | ![]() | Huracán | 6 | 7 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Peñarol | 6 | 5 | 11 | 5 |
4 | ![]() | Sporting Cristal | 6 | 9 | 15 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Mineiro | 6 | 12 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Independiente del Valle | 6 | 7 | 4 | 11 |
3 | ![]() | Colo-Colo | 6 | 4 | 5 | 9 |
4 | ![]() | FBC Melgar | 6 | 2 | 12 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toluca | 6 | 9 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Grêmio | 6 | 10 | 6 | 11 |
3 | ![]() | San Lorenzo | 6 | 5 | 8 | 4 |
4 | ![]() | LDU Quito | 6 | 7 | 12 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pumas | 6 | 17 | 8 | 15 |
2 | ![]() | Deportivo Táchira | 6 | 6 | 11 | 9 |
3 | ![]() | Olimpia | 6 | 12 | 12 | 7 |
4 | ![]() | Emelec | 6 | 10 | 14 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 6 | 13 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Cerro Porteño | 6 | 6 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Santa Fe | 6 | 6 | 4 | 8 |
4 | ![]() | Cobresal | 6 | 4 | 14 | 3 |
![]() | Classificação |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 2-0 | 0-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-2 | 0-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 1-3 | 0-3 |
2 |
![]() |
Ismael Sosa Pumas | 8 G |
2 |
![]() |
Marco Rubén Rosario Central | 8 G |
4 |
![]() |
Junior Sornoza Independiente del Valle | 6 G |
5 |
![]() |
José Angulo Independiente del Valle | 5 G |
2 |
![]() |
Marlos Moreno Atlético Nacional | 4 ASS |
2 |
![]() |
Luan Grêmio | 4 ASS |
2 |
![]() |
Luís Leal Cerro Porteño | 4 ASS |
2 |
![]() |
Luis Manuel Seijas Santa Fe | 4 ASS |