Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 (5 Pen.-6) |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-0) | ![]() | 0-0 | 3-0 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-2 | 1-2 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-1 | 0-2 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 4-0 | 0-1 | ||||
![]() | (5-1) | ![]() | 2-1 | 3-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 (4 Pen.-3) | ||||
![]() | (5-0) | ![]() | 3-0 | 2-0 |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-5) | ![]() | 0-3 | 0-2 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 (4 Pen.-3) | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-2 | 2-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-1 | 0-1 (4 Pen.-5) | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-2 | 1-0 (9 Pen.-8) | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 3-0 | 1-0 | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 3-0 | 1-0 | ||||
![]() | (2-9) | ![]() | 2-5 | 0-4 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 2-2 | 0-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-2 | 0-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (0-6) | ![]() | 0-3 | 0-3 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-1 | 0-0 (5 Pen.-3) | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 2-1 | 2-1 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-2 | 0-2 |
1 |
![]() |
Giuliano Corinthians | 5 G |
3 |
![]() |
Vina Ceará | 4 G |
3 |
![]() |
Luciano São Paulo | 4 G |
3 |
![]() |
Edu Cruzeiro | 4 G |
1 |
![]() |
Igor Vinícius São Paulo | 3 ASS |
1 |
![]() |
Luiz Fernando Atlético Goianiense | 3 ASS |
1 |
![]() |
Renato Augusto Corinthians | 3 ASS |
1 |
![]() |
Éverton Ribeiro Flamengo | 3 ASS |
2 |
![]() |
Botafogo-SP | 113 TC |
3 |
![]() |
Paraná | 110 TC |
4 |
![]() |
Internacional | 109 TC |
5 |
![]() |
Sergipe | 105 TC |