QUARTAS DE FINAL
| SEMIFINAIS
| FINAL
|
1962/06/16 | ![]() | 1-0 | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 3 | 8 | 5 | 5 |
2 | ![]() | Iugoslávia | 3 | 8 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Uruguai | 3 | 4 | 6 | 2 |
4 | ![]() | Colômbia | 3 | 5 | 11 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | México | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | ![]() | Espanha | 3 | 2 | 3 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hungria | 3 | 8 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Inglaterra | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Argentina | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Bulgária | 3 | 1 | 7 | 1 |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Leonel Sánchez Chile | 4 G |
1 |
![]() |
Valentin Ivanov União Soviética | 4 G |
1 |
![]() |
Vavá Brasil | 4 G |
1 |
![]() |
Drazan Jerkovic Iugoslávia | 4 G |