J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comercial | 6 | 11 | 4 | 14 |
2 | ![]() | CA Votuporanguense | 6 | 5 | 8 | 9 |
3 | ![]() | União Suzano | 6 | 7 | 6 | 7 |
4 | ![]() | São José | 6 | 4 | 9 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noroeste | 6 | 5 | 4 | 9 |
2 | ![]() | EC São Bernardo | 6 | 6 | 5 | 8 |
3 | ![]() | Marília | 6 | 4 | 5 | 8 |
4 | ![]() | Capivariano | 6 | 6 | 7 | 7 |
![]() | Classificação |
|
2 |
![]() |
Luiz Thiago Noroeste | 9 G |
2 |
![]() |
Bosco EC São Bernardo | 9 G |
2 |
![]() |
Wendel Comercial | 9 G |
5 |
![]() |
Gabriel Barcos São José | 8 G |
2 |
![]() |
União Suzano | 4,67 CG |
3 |
![]() |
CA Votuporanguense | 4,67 CG |
4 |
![]() |
Comercial | 4 CG |
5 |
![]() |
São José | 4 CG |