P | J | V | E | D | GM | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mamoré | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 |
2 | ![]() | Araxá | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 |
3 | ![]() | AE Paracatu | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Nacional Uberaba | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
5 | ![]() | Pirapora | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 |
2023/08/26 | D | Nacional Uberaba | ![]() | 0-0 | ![]() | AE Paracatu | ||||
2023/08/27 | D | Pirapora | ![]() | 0-2 | ![]() | Mamoré | ||||
2023/09/02 | D | AE Paracatu | ![]() | 1-0 | ![]() | Pirapora | ||||
2023/09/02 | D | Araxá | ![]() | 4-1 | ![]() | Nacional Uberaba | ||||
2023/09/10 | D | Pirapora | ![]() | 0-1 | ![]() | Araxá | ||||
2023/09/11 | D | Mamoré | ![]() | 2-0 | ![]() | AE Paracatu | ||||
2023/09/16 | D | Araxá | ![]() | 1-1 | ![]() | Mamoré | ||||
2023/09/16 | D | Nacional Uberaba | ![]() | 1-0 | ![]() | Pirapora | ||||
2023/09/23 | D | AE Paracatu | ![]() | 1-0 | ![]() | Araxá | ||||
2023/09/25 | D | Mamoré | ![]() | 2-1 | ![]() | Nacional Uberaba | ||||
2023/09/27 | D | Araxá | ![]() | 2-0 | ![]() | AE Paracatu | ||||
2023/09/28 | D | Nacional Uberaba | ![]() | 0-0 | ![]() | Mamoré | ||||
2023/10/01 | D | Pirapora | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional Uberaba | ||||
2023/10/02 | D | Mamoré | ![]() | 2-1 | ![]() | Araxá | ||||
2023/10/07 | D | AE Paracatu | ![]() | 1-3 | ![]() | Mamoré | ||||
2023/10/07 | D | Araxá | ![]() | 1-0 | ![]() | Pirapora | ||||
2023/10/14 | D | Pirapora | ![]() | 1-6 | ![]() | AE Paracatu | ||||
2023/10/14 | D | Nacional Uberaba | ![]() | 1-1 | ![]() | Araxá | ||||
2023/10/21 | D | Mamoré | ![]() | 4-0 | ![]() | Pirapora |
2 |
![]() |
Thailor AE Paracatu | 5 G |
2 |
![]() |
Gabriel Neto Mamoré | 5 G |
4 |
![]() |
Brenno Araxá | 4 G |
4 |
![]() |
Thomasel Coimbra-MG | 4 G |