Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-2) | ![]() | 1-2 | 1-0 (1 Pen.-3) |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (4-4) | ![]() | 2-2 | 2-2 (4 Pen.-5) | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 1-3 | 2-0 (5 Pen.-3) |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-5) | ![]() | 1-3 | 0-2 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (6 Pen.-7) | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 (3 Pen.-4) | ||||
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (4 Pen.-2) |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | América T.O. | 6 | 8 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Valeriodoce | 6 | 6 | 4 | 12 |
3 | ![]() | Juventus de Minas Novas | 6 | 7 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Boston City Brasil | 6 | 4 | 12 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guarani-MG | 6 | 10 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Poços de Caldas | 6 | 6 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Villa Real-MG | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Atl. Três Corações | 5 | 2 | 7 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Contagem | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | ![]() | Coimbra-MG | 6 | 13 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Inter de Minas | 6 | 5 | 6 | 10 |
4 | ![]() | Serranense | 6 | 4 | 16 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mamoré | 8 | 16 | 4 | 20 |
2 | ![]() | Araxá | 8 | 11 | 6 | 14 |
3 | ![]() | AE Paracatu | 7 | 9 | 8 | 10 |
4 | ![]() | Nacional Uberaba | 7 | 4 | 9 | 6 |
5 | ![]() | Pirapora | 8 | 3 | 16 | 3 |
2 |
![]() |
Thailor AE Paracatu | 5 G |
2 |
![]() |
Gabriel Neto Mamoré | 5 G |
4 |
![]() |
Brenno Araxá | 4 G |
4 |
![]() |
Thomasel Coimbra-MG | 4 G |