2017/04/09 | Nova Iguaçu | ![]() | 3-0 | ![]() | Boavista-RJ |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Botafogo | 6 | 12 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Flamengo | 6 | 13 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Nova Iguaçu | 6 | 7 | 6 | 10 |
4 | ![]() | Boavista-RJ | 6 | 3 | 4 | 8 |
5 | ![]() | Madureira | 6 | 8 | 10 | 5 |
6 | ![]() | Macaé | 6 | 6 | 13 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vasco | 6 | 8 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Fluminense | 6 | 12 | 8 | 11 |
3 | ![]() | Volta Redonda | 6 | 8 | 8 | 8 |
4 | ![]() | Portuguesa-RJ | 6 | 7 | 11 | 8 |
5 | ![]() | Resende | 6 | 5 | 8 | 4 |
6 | ![]() | Bangu | 6 | 4 | 10 | 4 |
![]() | Play-off Classificação |
2017/03/05 | Flamengo | ![]() | 3-3 (2-4 Pen.) | ![]() | Fluminense |
2017/03/04 | Volta Redonda | ![]() | 2-2 (4-5 Pen.) | ![]() | Nova Iguaçu |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo | 5 | 17 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Madureira | 5 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Botafogo | 5 | 7 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Nova Iguaçu | 5 | 5 | 7 | 6 |
5 | ![]() | Boavista-RJ | 5 | 6 | 9 | 4 |
6 | ![]() | Macaé | 5 | 3 | 12 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fluminense | 5 | 14 | 0 | 15 |
2 | ![]() | Vasco | 5 | 6 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Volta Redonda | 5 | 7 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Bangu | 5 | 5 | 10 | 5 |
5 | ![]() | Resende | 5 | 5 | 6 | 4 |
6 | ![]() | Portuguesa-RJ | 5 | 5 | 11 | 2 |
![]() | Play-off Classificação |
|
|
2 |
![]() |
Adriano Martins Nova Iguaçu | 9 G |
3 |
![]() |
Richarlison Fluminense | 8 G |
3 |
![]() |
Max Cabofriense | 8 G |
5 |
![]() |
Henrique Dourado Fluminense | 6 G |