Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 5 | | | | | 5 | | | | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 33% | 67% | + |
| 9 | | | | | 9 | | | | 0 | 0 | 9 | 0% | 100% | + |
| 15 | | | 1 | 1 | 12 | | | | 1 | 3 | 12 | 20% | 80% | + |
| 6 | | | | | 6 | | | | 0 | 0 | 6 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | + |
| 10 | | | 3 | | 7 | | | | 0 | 3 | 7 | 30% | 70% | + |
| 3 | | | | | 3 | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 10 | | 2 | | | 7 | | | | 1 | 3 | 7 | 30% | 70% | + |
| 2 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | 6 | | | | 1 | 1 | 6 | 14% | 86% | + |
| 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 5 | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 15 | | | 2 | | 9 | | | | 4 | 6 | 9 | 40% | 60% | + |
| 7 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 2 | 4 | 3 | 57% | 43% | + |
| 2 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]