J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arábia Saudita | 6 | 10 | 1 | 14 |
2 | ![]() | Coreia do Sul | 6 | 9 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Uzbequistão | 6 | 7 | 11 | 5 |
4 | ![]() | Kuwait | 6 | 4 | 13 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japão | 6 | 9 | 4 | 15 |
2 | ![]() | Irã | 6 | 7 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Bahrein | 6 | 4 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Coreia do Norte | 6 | 5 | 11 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uzbequistão | 6 | 16 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Iraque | 6 | 17 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Palestina | 6 | 11 | 11 | 7 |
4 | ![]() | Taiwan | 6 | 3 | 26 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coreia do Norte | 6 | 11 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 6 | 6 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Tailândia | 6 | 9 | 10 | 7 |
4 | ![]() | Iêmen | 6 | 6 | 11 | 5 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bahrein | 6 | 15 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Síria | 6 | 7 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Tajiquistão | 6 | 5 | 9 | 7 |
4 | ![]() | Quirguistão | 6 | 5 | 12 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coreia do Sul | 6 | 9 | 2 | 14 |
2 | ![]() | Líbano | 6 | 11 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Vietnã | 6 | 5 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Maldivas | 6 | 5 | 14 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arábia Saudita | 6 | 14 | 1 | 18 |
2 | ![]() | Turcomenistão | 6 | 8 | 10 | 7 |
3 | ![]() | Indonésia | 6 | 8 | 12 | 7 |
4 | ![]() | Sri Lanka | 6 | 4 | 11 | 2 |
2 |
![]() |
Ali Ashfaq Maldivas | 6 G |
2 |
![]() |
Begench Kuliev Turcomenistão | 6 G |
4 |
![]() |
Ilham Jayakesuma Indonésia | 5 G |
4 |
![]() |
Husain Ali Bahrein | 5 G |