1969/12/03 | ![]() | 4-1 | ![]() |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hungria | 6 | 16 | 7 | 9 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 6 | 12 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Dinamarca | 6 | 6 | 10 | 5 |
4 | ![]() | Rep. Irlanda | 6 | 3 | 14 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 4 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Rep. Democrática Alemã | 4 | 7 | 7 | 5 |
3 | ![]() | País de Gales | 4 | 3 | 10 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 4 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Irlanda do Norte | 4 | 7 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Turquia | 4 | 2 | 13 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 6 | 14 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Iugoslávia | 6 | 19 | 7 | 7 |
3 | ![]() | Espanha | 6 | 10 | 6 | 6 |
4 | ![]() | Finlândia | 6 | 6 | 28 | 2 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Włodzimierz Lubański Polônia | 8 G |
3 |
![]() |
Luigi Riva Itália | 7 G |
4 |
![]() |
Colin Stein Escócia | 6 G |
4 |
![]() |
Kazimierz Deyna Polônia | 6 G |