J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polônia | 14 | 24 | 12 | 28 |
2 | ![]() | Portugal | 14 | 24 | 10 | 27 |
3 | ![]() | Sérvia | 14 | 22 | 11 | 24 |
4 | ![]() | Finlândia | 14 | 13 | 7 | 24 |
5 | ![]() | Bélgica | 14 | 14 | 16 | 18 |
6 | ![]() | Cazaquistão | 14 | 11 | 21 | 10 |
7 | ![]() | Armênia | 12 | 4 | 13 | 9 |
8 | ![]() | Azerbaijão | 12 | 6 | 28 | 5 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. Tcheca | 12 | 27 | 5 | 29 |
2 | ![]() | Alemanha | 12 | 35 | 7 | 27 |
3 | ![]() | Rep. Irlanda | 12 | 17 | 14 | 17 |
4 | ![]() | Eslováquia | 12 | 33 | 23 | 16 |
5 | ![]() | País de Gales | 12 | 18 | 19 | 15 |
6 | ![]() | Chipre | 12 | 17 | 24 | 14 |
7 | ![]() | San Marino | 12 | 2 | 57 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Croácia | 12 | 28 | 8 | 29 |
2 | ![]() | Rússia | 12 | 18 | 7 | 24 |
3 | ![]() | Inglaterra | 12 | 24 | 7 | 23 |
4 | ![]() | Israel | 12 | 20 | 12 | 23 |
5 | ![]() | Macedônia do Norte | 12 | 12 | 12 | 14 |
6 | ![]() | Estônia | 12 | 5 | 21 | 7 |
7 | ![]() | Andorra | 12 | 2 | 42 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 12 | 23 | 8 | 28 |
2 | ![]() | Suécia | 12 | 23 | 9 | 26 |
3 | ![]() | Dinamarca | 12 | 21 | 11 | 20 |
4 | ![]() | Irlanda do Norte | 12 | 17 | 14 | 20 |
5 | ![]() | Letônia | 12 | 15 | 17 | 12 |
6 | ![]() | Islândia | 12 | 10 | 27 | 8 |
7 | ![]() | Liechtenstein | 12 | 9 | 32 | 7 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romênia | 12 | 26 | 7 | 29 |
2 | ![]() | Holanda | 12 | 15 | 5 | 26 |
3 | ![]() | Bulgária | 12 | 18 | 7 | 25 |
4 | ![]() | Bielorrússia | 12 | 17 | 23 | 13 |
5 | ![]() | Albânia | 12 | 12 | 18 | 11 |
6 | ![]() | Eslovênia | 12 | 9 | 16 | 11 |
7 | ![]() | Luxemburgo | 12 | 2 | 23 | 3 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Eduardo da Silva Croácia | 10 G |
3 |
![]() |
Ebi Smolarek Polônia | 9 G |
4 |
![]() |
Jon Dahl Tomasson Dinamarca | 8 G |
4 |
![]() |
Cristiano Ronaldo Portugal | 8 G |