Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 21 | | | | | | | | | 0 | 0 | 21 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 11 | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 | 9% | 91% | + |
| 14 | | | | | 2 | | | | 3 | 3 | 11 | 21% | 79% | + |
| 11 | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0% | 100% | + |
| 11 | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 | 9% | 91% | + |
| 10 | | | | | | | | | 1 | 1 | 9 | 10% | 90% | + |
| 21 | | | | | | | | | 0 | 0 | 21 | 0% | 100% | + |
| 19 | | | | | | | | | 0 | 0 | 19 | 0% | 100% | + |
| 11 | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0% | 100% | + |
| 15 | | | | | | | | | 0 | 0 | 15 | 0% | 100% | + |
| 10 | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0% | 100% | + |
| 20 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | 17 | 15% | 85% | + |
| 11 | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 | 9% | 91% | + |
| 8 | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 14% | 86% | + |
| 13 | | | | | | | | | 1 | 1 | 12 | 8% | 92% | + |
| 13 | | | | | | | | | 1 | 1 | 12 | 8% | 92% | + |
| 12 | | | | | | | | | 2 | 2 | 10 | 17% | 83% | + |
| 9 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 8 | 11% | 89% | + |
| 29 | | | 1 | 1 | 25 | | | | 1 | 3 | 26 | 10% | 90% | + |
| 17 | | | 1 | | 9 | | | | 1 | 2 | 15 | 12% | 88% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 13 | | | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0% | 100% | + |
| 19 | | | | | | | | | 2 | 2 | 17 | 11% | 89% | + |
| 15 | | | | | | | | | 0 | 0 | 15 | 0% | 100% | + |
| 11 | | | | 1 | | | | | 2 | 3 | 8 | 27% | 73% | + |
| 26 | | | | | | | | | 1 | 1 | 25 | 4% | 96% | + |
| 13 | | | | | | | | | 2 | 2 | 11 | 15% | 85% | + |
| 8 | | | | | | | | | 1 | 1 | 7 | 13% | 88% | + |
| 5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 14 | | | | | | | | | 1 | 1 | 13 | 7% | 93% | + |
| 13 | | | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0% | 100% | + |
| 16 | | | | | | | | | 1 | 1 | 15 | 6% | 94% | + |
| 15 | | | | | | | | | 2 | 2 | 13 | 13% | 87% | + |
| 11 | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0% | 100% | + |
| 23 | | | | | | | | | 4 | 4 | 19 | 17% | 83% | + |
| 9 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 9 | 0% | 100% | + |
| 5 | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | + |
| 9 | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 | 0% | 100% | + |
| 5 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 7 | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 29% | 71% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 11 | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]