J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca | 8 | 15 | 9 | 15 |
2 | ![]() | Romênia | 8 | 21 | 9 | 14 |
3 | ![]() | Noruega | 8 | 9 | 5 | 14 |
4 | ![]() | Bósnia-Herzgovina | 8 | 7 | 8 | 13 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 8 | 0 | 21 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. Tcheca | 8 | 23 | 5 | 22 |
2 | ![]() | Holanda | 8 | 20 | 6 | 19 |
3 | ![]() | Áustria | 8 | 12 | 14 | 9 |
4 | ![]() | Moldávia | 8 | 5 | 19 | 6 |
5 | ![]() | Bielorrússia | 8 | 4 | 20 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 8 | 14 | 5 | 20 |
2 | ![]() | Turquia | 8 | 17 | 5 | 19 |
3 | ![]() | Eslováquia | 8 | 11 | 9 | 10 |
4 | ![]() | Macedônia do Norte | 8 | 11 | 14 | 6 |
5 | ![]() | Liechtenstein | 8 | 2 | 22 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 8 | 17 | 4 | 17 |
2 | ![]() | País de Gales | 8 | 13 | 10 | 13 |
3 | ![]() | Sérvia e Montenegro | 8 | 11 | 11 | 12 |
4 | ![]() | Finlândia | 8 | 9 | 10 | 10 |
5 | ![]() | Azerbaijão | 8 | 5 | 20 | 4 |
![]() | Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
2 |
![]() |
Raúl González Espanha | 7 G |
3 |
![]() |
Sylvain Wiltord França | 6 G |
3 |
![]() |
Thierry Henry França | 6 G |
3 |
![]() |
Māris Verpakovskis Letônia | 6 G |