J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 8 | 13 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Dinamarca | 8 | 11 | 8 | 14 |
3 | ![]() | Suíça | 8 | 9 | 5 | 14 |
4 | ![]() | País de Gales | 8 | 7 | 16 | 9 |
5 | ![]() | Bielorrússia | 8 | 4 | 10 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suécia | 8 | 10 | 1 | 22 |
2 | ![]() | Inglaterra | 8 | 14 | 4 | 13 |
3 | ![]() | Polônia | 8 | 12 | 8 | 13 |
4 | ![]() | Bulgária | 8 | 6 | 8 | 8 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 8 | 2 | 23 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romênia | 10 | 25 | 3 | 24 |
2 | ![]() | Portugal | 10 | 32 | 4 | 23 |
3 | ![]() | Eslováquia | 10 | 12 | 9 | 17 |
4 | ![]() | Hungria | 10 | 14 | 10 | 12 |
5 | ![]() | Azerbaijão | 10 | 6 | 26 | 4 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 2 | 39 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iugoslávia | 8 | 18 | 8 | 17 |
2 | ![]() | Rep. Irlanda | 8 | 14 | 6 | 16 |
3 | ![]() | Croácia | 8 | 13 | 9 | 15 |
4 | ![]() | Macedônia do Norte | 8 | 13 | 14 | 8 |
5 | ![]() | Malta | 8 | 6 | 27 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. Tcheca | 10 | 26 | 5 | 30 |
2 | ![]() | Escócia | 10 | 15 | 10 | 18 |
3 | ![]() | Estônia | 10 | 15 | 17 | 11 |
4 | ![]() | Bósnia-Herzgovina | 10 | 14 | 17 | 11 |
5 | ![]() | Lituânia | 10 | 8 | 16 | 11 |
6 | ![]() | Ilhas Faroé | 10 | 4 | 17 | 3 |
![]() | Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Melhor 2º |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
![]() | Play-off Classificação |
2 |
![]() |
Zlatko Zahovič Eslovênia | 9 G |
3 |
![]() |
João Vieira Pinto Portugal | 8 G |
4 |
![]() |
Oliver Bierhoff Alemanha | 7 G |
5 |
![]() |
Jan Koller Rep. Tcheca | 6 G |