J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 8 | 14 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Rep. Democrática Alemã | 8 | 13 | 4 | 11 |
3 | ![]() | França | 8 | 4 | 7 | 6 |
4 | ![]() | Islândia | 8 | 4 | 14 | 6 |
5 | ![]() | Noruega | 8 | 5 | 12 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 6 | 19 | 1 | 11 |
2 | ![]() | Iugoslávia | 6 | 13 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Irlanda do Norte | 6 | 2 | 10 | 3 |
4 | ![]() | Turquia | 6 | 2 | 16 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 6 | 7 | 5 | 7 |
3 | ![]() | País de Gales | 6 | 7 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Finlândia | 6 | 4 | 10 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. Irlanda | 8 | 10 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Bulgária | 8 | 12 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Bélgica | 8 | 16 | 8 | 9 |
4 | ![]() | Escócia | 8 | 7 | 5 | 9 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 8 | 2 | 23 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Johnny Ekström Suécia | 6 G |
2 |
![]() |
Alessandro Altobelli Itália | 6 G |
4 |
![]() |
Lachezar Tanev Bulgária | 5 G |
4 |
![]() |
Nikos Anastopoulos Grécia | 5 G |