J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 6 | 12 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Suíça | 6 | 7 | 9 | 6 |
3 | ![]() | Rep. Democrática Alemã | 6 | 7 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Escócia | 6 | 8 | 10 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 6 | 11 | 6 | 10 |
2 | ![]() | União Soviética | 6 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() | Polônia | 6 | 6 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Finlândia | 6 | 3 | 14 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca | 8 | 17 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Inglaterra | 8 | 23 | 3 | 12 |
3 | ![]() | Grécia | 8 | 8 | 10 | 8 |
4 | ![]() | Hungria | 8 | 18 | 17 | 7 |
5 | ![]() | Luxemburgo | 8 | 5 | 36 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iugoslávia | 6 | 12 | 11 | 8 |
2 | ![]() | País de Gales | 6 | 7 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Bulgária | 6 | 7 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Noruega | 6 | 7 | 8 | 4 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Santillana Espanha | 6 G |
3 |
![]() |
Poli Rincón Espanha | 5 G |
3 |
![]() |
Nikos Anastopoulos Grécia | 5 G |
3 |
![]() |
Frank Stapleton Rep. Irlanda | 5 G |