J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 8 | 22 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Irlanda do Norte | 8 | 8 | 14 | 9 |
3 | ![]() | Rep. Irlanda | 8 | 9 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Bulgária | 8 | 6 | 14 | 5 |
5 | ![]() | Dinamarca | 8 | 13 | 17 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 6 | 13 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Iugoslávia | 6 | 14 | 6 | 8 |
3 | ![]() | Romênia | 6 | 9 | 8 | 6 |
4 | ![]() | Chipre | 6 | 2 | 19 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tchecoslováquia | 6 | 17 | 4 | 10 |
2 | ![]() | França | 6 | 13 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Suécia | 6 | 9 | 13 | 4 |
4 | ![]() | Luxemburgo | 6 | 2 | 17 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grécia | 6 | 13 | 7 | 7 |
2 | ![]() | Hungria | 6 | 9 | 9 | 6 |
3 | ![]() | Finlândia | 6 | 10 | 15 | 6 |
4 | ![]() | União Soviética | 6 | 7 | 8 | 5 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 6 | 17 | 1 | 10 |
2 | ![]() | Turquia | 6 | 5 | 5 | 7 |
3 | ![]() | País de Gales | 6 | 11 | 8 | 6 |
4 | ![]() | Malta | 6 | 2 | 21 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Klaus Fischer Alemanha | 6 G |
3 |
![]() |
Márian Masný Tchecoslováquia | 5 G |
3 |
![]() |
François Van Der Elst Bélgica | 5 G |
5 |
![]() |
Ian Edwards País de Gales | 4 G |