J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tchecoslováquia | 6 | 15 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Inglaterra | 6 | 11 | 3 | 8 |
3 | ![]() | Portugal | 6 | 5 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Chipre | 6 | 0 | 16 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | País de Gales | 6 | 14 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Hungria | 6 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Áustria | 6 | 11 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Luxemburgo | 6 | 7 | 28 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iugoslávia | 6 | 12 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Irlanda do Norte | 6 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Suécia | 6 | 8 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Noruega | 6 | 5 | 15 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 6 | 10 | 6 | 8 |
2 | ![]() | Rep. Irlanda | 6 | 11 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Turquia | 6 | 5 | 10 | 6 |
4 | ![]() | Suíça | 6 | 5 | 10 | 3 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Tibor Nyilasi Hungria | 6 G |
3 |
![]() |
Johan Cruyff Holanda | 5 G |
3 |
![]() |
Hans Krankl Áustria | 5 G |
3 |
![]() |
Malcolm Mcdonald Inglaterra | 5 G |