J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Romênia | 6 | 11 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 6 | 11 | 4 | 9 |
3 | ![]() | País de Gales | 6 | 5 | 6 | 5 |
4 | ![]() | Finlândia | 6 | 1 | 16 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 6 | 15 | 3 | 11 |
2 | ![]() | Suíça | 6 | 12 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Grécia | 6 | 3 | 8 | 3 |
4 | ![]() | Malta | 6 | 2 | 16 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 6 | 13 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Espanha | 6 | 14 | 3 | 8 |
3 | ![]() | Irlanda do Norte | 6 | 10 | 6 | 6 |
4 | ![]() | Chipre | 6 | 2 | 26 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 6 | 12 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Áustria | 6 | 14 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Suécia | 6 | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Rep. Irlanda | 6 | 3 | 17 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iugoslávia | 6 | 7 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Holanda | 6 | 18 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Rep. Democrática Alemã | 6 | 11 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Luxemburgo | 6 | 1 | 23 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Martin Chivers Inglaterra | 5 G |
2 |
![]() |
Piet Keizer Holanda | 5 G |
2 |
![]() |
Hans-Jürgen Kreische Rep. Democrática Alemã | 5 G |
2 |
![]() |
Johan Cruyff Holanda | 5 G |