J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 6 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Tchecoslováquia | 6 | 8 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Rep. Irlanda | 6 | 5 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Turquia | 6 | 3 | 8 | 4 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | União Soviética | 6 | 16 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Grécia | 5 | 7 | 8 | 5 |
3 | ![]() | Áustria | 5 | 7 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Finlândia | 6 | 5 | 12 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iugoslávia | 4 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Alemanha | 4 | 9 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Albânia | 4 | 0 | 12 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hungria | 6 | 15 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Rep. Democrática Alemã | 6 | 10 | 10 | 7 |
3 | ![]() | Holanda | 6 | 11 | 11 | 5 |
4 | ![]() | Dinamarca | 6 | 6 | 16 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 6 | 14 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Bélgica | 6 | 14 | 9 | 7 |
3 | ![]() | Polônia | 6 | 13 | 9 | 7 |
4 | ![]() | Luxemburgo | 6 | 1 | 18 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 6 | 15 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Escócia | 6 | 10 | 8 | 8 |
3 | ![]() | País de Gales | 6 | 6 | 12 | 4 |
4 | ![]() | Irlanda do Norte | 6 | 2 | 8 | 3 |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
János Farkas Hungria | 6 G |
1 |
![]() |
Luigi Riva Itália | 6 G |
4 |
![]() |
Constantin Fratila Romênia | 5 G |
4 |
![]() |
Henning Frenzel Rep. Democrática Alemã | 5 G |