P | J | V | E | D | GM | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nova Zelândia | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 3 |
2 | ![]() | Austrália | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 |
3 | ![]() | Indonésia | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 |
4 | ![]() | Taiwan | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
5 | ![]() | Ilhas Fiji | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 35 |
1981/04/24 | 1 | Nova Zelândia | ![]() | 3-3 | ![]() | Austrália | ||||
1981/05/02 | 1 | Ilhas Fiji | ![]() | 0-4 | ![]() | Nova Zelândia | ||||
1981/05/06 | 1 | Taiwan | ![]() | 0-0 | ![]() | Nova Zelândia | ||||
1981/05/10 | 1 | Indonésia | ![]() | 0-2 | ![]() | Nova Zelândia | ||||
1981/05/15 | 1 | Austrália | ![]() | 0-2 | ![]() | Nova Zelândia | ||||
1981/05/19 | 1 | Austrália | ![]() | 2-0 | ![]() | Indonésia | ||||
1981/05/22 | 1 | Nova Zelândia | ![]() | 5-0 | ![]() | Indonésia | ||||
1981/05/29 | 1 | Nova Zelândia | ![]() | 2-0 | ![]() | Taiwan | ||||
1981/05/30 | 1 | Ilhas Fiji | ![]() | 0-0 | ![]() | Indonésia | ||||
1981/06/05 | 1 | Ilhas Fiji | ![]() | 2-1 | ![]() | Taiwan | ||||
1981/06/09 | 1 | Austrália | ![]() | 3-2 | ![]() | Taiwan | ||||
1981/06/14 | 1 | Indonésia | ![]() | 1-0 | ![]() | Taiwan | ||||
1981/06/27 | 1 | Taiwan | ![]() | 2-0 | ![]() | Indonésia | ||||
1981/07/25 | 1 | Ilhas Fiji | ![]() | 1-4 | ![]() | Austrália | ||||
1981/08/03 | 1 | Ilhas Fiji | ![]() | 0-0 | ![]() | Taiwan | ||||
1981/08/09 | 1 | Indonésia | ![]() | 3-3 | ![]() | Ilhas Fiji | ||||
1981/08/13 | 1 | Austrália | ![]() | 10-0 | ![]() | Ilhas Fiji | ||||
1981/08/15 | 1 | Nova Zelândia | ![]() | 13-0 | ![]() | Ilhas Fiji | ||||
1981/08/29 | 1 | Indonésia | ![]() | 1-0 | ![]() | Austrália | ||||
1981/10/05 | 1 | Taiwan | ![]() | 0-0 | ![]() | Austrália |
1 |
![]() |
Brian Turner Nova Zelândia | 9 G |
3 |
![]() |
Grant Turner Nova Zelândia | 8 G |
3 |
![]() |
Steve Sumner Nova Zelândia | 8 G |
3 |
![]() |
Steve Wooddin Nova Zelândia | 8 G |