J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 3 | 8 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Equador | 3 | 5 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Polônia | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 3 | 9 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Suécia | 3 | 3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Paraguai | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 4 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Holanda | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Costa do Marfim | 3 | 5 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Sérvia e Montenegro | 3 | 2 | 10 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Gana | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Rep. Tcheca | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 2 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suíça | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 | ![]() | França | 3 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Togo | 3 | 1 | 6 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Ucrânia | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Tunísia | 3 | 3 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Arábia Saudita | 3 | 2 | 7 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Zinedine Zidane França | 3 G |
2 |
![]() |
Ronaldo Brasil | 3 G |
2 |
![]() |
David Villa Espanha | 3 G |
2 |
![]() |
Hernan Crespo Argentina | 3 G |
1 |
![]() |
Juan Román Riquelme Argentina | 4 ASS |
3 |
![]() |
Luís Figo Portugal | 3 ASS |
3 |
![]() |
Bastian Schweinsteiger Alemanha | 3 ASS |
3 |
![]() |
Andrea Pirlo Itália | 3 ASS |