Equipa | G | N/D | | | | BC | | | | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 5 | | | 1 | | 4 | | | | 0 | 1 | 4 | 20% | 80% | + |
| 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 13 | | | | 1 | 10 | | | | 2 | 3 | 10 | 23% | 77% | + |
| 3 | | | 1 | | 2 | | | | 0 | 1 | 2 | 33% | 67% | + |
| 12 | | 2 | | | 10 | | | | 0 | 2 | 10 | 17% | 83% | + |
| 6 | | 1 | | | 5 | | | | 0 | 1 | 5 | 17% | 83% | + |
| 7 | | | | 1 | 6 | | | | 0 | 1 | 6 | 14% | 86% | + |
| 15 | | | 1 | 2 | 9 | | | | 3 | 6 | 9 | 40% | 60% | + |
| 2 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 9 | | 1 | 1 | | 7 | | | | 0 | 2 | 7 | 22% | 78% | + |
| 2 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 16 | | | 1 | 5 | 9 | | | | 1 | 7 | 9 | 44% | 56% | + |
| 5 | | | | | 5 | | | | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | + |
[G=Gols, N/D=Não definido, =Falta Direta, =Falta Indireta, =Escanteio, BC=Bola corrida, =Gol olímpico, =Lateral, =Sobra de Pênalti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]