J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguai | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 | ![]() | México | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | África do Sul | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | ![]() | França | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 5 | 6 | 4 |
3 | ![]() | Grécia | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Nigéria | 3 | 3 | 5 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 4 | 3 | 5 |
2 | ![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Eslovênia | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Argélia | 3 | 0 | 2 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paraguai | 3 | 3 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Eslováquia | 3 | 4 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Itália | 3 | 4 | 5 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 7 | 0 | 5 |
3 | ![]() | Costa do Marfim | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Coreia do Norte | 3 | 1 | 12 | 0 |
![]() | Classificação |
1 |
![]() |
Diego Forlán Uruguai | 5 G |
1 |
![]() |
Wesley Sneijder Holanda | 5 G |
1 |
![]() |
Thomas Muller Alemanha | 5 G |
5 |
![]() |
Róbert Vittek Eslováquia | 4 G |
1 |
![]() |
Bastian Schweinsteiger Alemanha | 3 ASS |
1 |
![]() |
Thomas Muller Alemanha | 3 ASS |
1 |
![]() |
Mesut Ozil Alemanha | 3 ASS |
1 |
![]() |
Dirk Kuyt Holanda | 3 ASS |