| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 19 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 10 | 5 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 10 | 2 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 7 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | |
Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação | |
Play-off Classificação |
