04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
Classificação |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R1 | Santos | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Palmeiras | ADI | Vasco | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Goiás | ADI | São Paulo | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Flamengo | ADI | Atlético Mineiro | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Corinthians | ADI | Atlético Goianiense | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Grêmio | ADI | Fluminense | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Fortaleza | ADI | Athletico Paranaense | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Botafogo | ADI | Bahia | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Coritiba | ADI | Internacional | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R1 | Sport | ADI | Ceará | 2020-05-03 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Fluminense | ADI | Palmeiras | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Atlético Goianiense | ADI | Flamengo | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Red Bull Bragantino | ADI | Botafogo | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | São Paulo | ADI | Fortaleza | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Vasco | ADI | Sport | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Atlético Mineiro | ADI | Corinthians | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Internacional | ADI | Santos | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Athletico Paranaense | ADI | Goiás | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Bahia | ADI | Coritiba | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R2 | Ceará | ADI | Grêmio | 2020-05-10 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Atlético Goianiense | ADI | Sport | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Palmeiras | ADI | Goiás | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Vasco | ADI | São Paulo | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Fortaleza | ADI | Botafogo | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Santos | ADI | Athletico Paranaense | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Fluminense | ADI | Internacional | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Atlético Mineiro | ADI | Ceará | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Bahia | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Coritiba | ADI | Flamengo | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R3 | Grêmio | ADI | Corinthians | 2020-05-17 | 15:00 | |
| 0 | R4 | São Paulo | ADI | Bahia | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Botafogo | ADI | Atlético Mineiro | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Flamengo | ADI | Grêmio | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Red Bull Bragantino | ADI | Fluminense | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Sport | ADI | Santos | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Goiás | ADI | Fortaleza | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Ceará | ADI | Vasco | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Internacional | ADI | Atlético Goianiense | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Corinthians | ADI | Coritiba | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R4 | Athletico Paranaense | ADI | Palmeiras | 2020-05-24 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Goiás | ADI | Atlético Goianiense | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Ceará | ADI | Bahia | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Athletico Paranaense | ADI | Fluminense | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Sport | ADI | São Paulo | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Vasco | ADI | Grêmio | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Flamengo | ADI | Botafogo | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Internacional | ADI | Atlético Mineiro | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Red Bull Bragantino | ADI | Coritiba | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Corinthians | ADI | Fortaleza | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R5 | Palmeiras | ADI | Santos | 2020-05-31 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Atlético Mineiro | ADI | Athletico Paranaense | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | São Paulo | ADI | Corinthians | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Botafogo | ADI | Internacional | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Grêmio | ADI | Goiás | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Santos | ADI | Flamengo | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Bahia | ADI | Palmeiras | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Fluminense | ADI | Vasco | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Fortaleza | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Atlético Goianiense | ADI | Ceará | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R6 | Coritiba | ADI | Sport | 2020-06-10 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Palmeiras | ADI | Internacional | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Santos | ADI | Vasco | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Botafogo | ADI | Coritiba | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Atlético Mineiro | ADI | São Paulo | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Fluminense | ADI | Atlético Goianiense | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Grêmio | ADI | Sport | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Bahia | ADI | Flamengo | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Goiás | ADI | Corinthians | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Ceará | ADI | Fortaleza | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R7 | Athletico Paranaense | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-06-14 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Red Bull Bragantino | ADI | Palmeiras | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | São Paulo | ADI | Fluminense | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Flamengo | ADI | Fortaleza | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Vasco | ADI | Athletico Paranaense | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Corinthians | ADI | Botafogo | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Coritiba | ADI | Atlético Mineiro | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Internacional | ADI | Bahia | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Ceará | ADI | Santos | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Atlético Goianiense | ADI | Grêmio | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R8 | Sport | ADI | Goiás | 2020-06-17 | 15:00 | |
| 0 | R9 | São Paulo | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Vasco | ADI | Atlético Goianiense | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Fluminense | ADI | Flamengo | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Santos | ADI | Atlético Mineiro | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Corinthians | ADI | Palmeiras | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Goiás | ADI | Coritiba | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Athletico Paranaense | ADI | Botafogo | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Fortaleza | ADI | Sport | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Bahia | ADI | Grêmio | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R9 | Internacional | ADI | Ceará | 2020-06-21 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Santos | ADI | São Paulo | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Palmeiras | ADI | Sport | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Fluminense | ADI | Corinthians | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Atlético Mineiro | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Botafogo | ADI | Vasco | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Goiás | ADI | Internacional | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Grêmio | ADI | Fortaleza | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Ceará | ADI | Flamengo | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Athletico Paranaense | ADI | Coritiba | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R10 | Bahia | ADI | Atlético Goianiense | 2020-06-24 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Red Bull Bragantino | ADI | Ceará | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | São Paulo | ADI | Athletico Paranaense | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Corinthians | ADI | Bahia | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Flamengo | ADI | Goiás | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Botafogo | ADI | Santos | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Grêmio | ADI | Palmeiras | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Fortaleza | ADI | Internacional | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Coritiba | ADI | Vasco | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Atlético Goianiense | ADI | Atlético Mineiro | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R11 | Sport | ADI | Fluminense | 2020-06-28 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Santos | ADI | Fortaleza | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Palmeiras | ADI | Flamengo | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Fluminense | ADI | Coritiba | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Atlético Mineiro | ADI | Grêmio | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Vasco | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Internacional | ADI | São Paulo | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Atlético Goianiense | ADI | Botafogo | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Athletico Paranaense | ADI | Bahia | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Ceará | ADI | Goiás | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R12 | Sport | ADI | Corinthians | 2020-07-01 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Red Bull Bragantino | ADI | Corinthians | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Palmeiras | ADI | Ceará | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Botafogo | ADI | Fluminense | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Atlético Mineiro | ADI | Vasco | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Flamengo | ADI | Athletico Paranaense | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Grêmio | ADI | Internacional | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Fortaleza | ADI | Atlético Goianiense | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Goiás | ADI | Santos | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Coritiba | ADI | São Paulo | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R13 | Bahia | ADI | Sport | 2020-07-05 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Red Bull Bragantino | ADI | Internacional | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | São Paulo | ADI | Atlético Goianiense | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Botafogo | ADI | Palmeiras | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Corinthians | ADI | Santos | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Flamengo | ADI | Sport | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Grêmio | ADI | Coritiba | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Fortaleza | ADI | Atlético Mineiro | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Goiás | ADI | Fluminense | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Athletico Paranaense | ADI | Ceará | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R14 | Bahia | ADI | Vasco | 2020-07-08 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Palmeiras | ADI | São Paulo | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Santos | ADI | Grêmio | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Vasco | ADI | Flamengo | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Atlético Mineiro | ADI | Goiás | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Fluminense | ADI | Bahia | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Internacional | ADI | Athletico Paranaense | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Sport | ADI | Botafogo | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Ceará | ADI | Corinthians | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Atlético Goianiense | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R15 | Coritiba | ADI | Fortaleza | 2020-07-12 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Santos | ADI | Atlético Goianiense | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Vasco | ADI | Fortaleza | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Flamengo | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Atlético Mineiro | ADI | Fluminense | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Palmeiras | ADI | Coritiba | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Grêmio | ADI | Botafogo | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Athletico Paranaense | ADI | Corinthians | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Ceará | ADI | São Paulo | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Goiás | ADI | Bahia | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R16 | Sport | ADI | Internacional | 2020-07-19 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Red Bull Bragantino | ADI | Sport | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | São Paulo | ADI | Grêmio | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Botafogo | ADI | Goiás | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Corinthians | ADI | Flamengo | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Fluminense | ADI | Ceará | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Internacional | ADI | Vasco | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Fortaleza | ADI | Palmeiras | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Atlético Goianiense | ADI | Athletico Paranaense | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Coritiba | ADI | Santos | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R17 | Bahia | ADI | Atlético Mineiro | 2020-08-02 | 15:00 | |
| 0 | R18 | São Paulo | ADI | Botafogo | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Red Bull Bragantino | ADI | Goiás | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Vasco | ADI | Corinthians | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Atlético Mineiro | ADI | Sport | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Fluminense | ADI | Santos | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Internacional | ADI | Flamengo | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Bahia | ADI | Fortaleza | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Ceará | ADI | Coritiba | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Atlético Goianiense | ADI | Palmeiras | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R18 | Athletico Paranaense | ADI | Grêmio | 2020-08-09 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Santos | ADI | Bahia | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Corinthians | ADI | Internacional | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Palmeiras | ADI | Atlético Mineiro | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Botafogo | ADI | Ceará | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Coritiba | ADI | Atlético Goianiense | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Grêmio | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Goiás | ADI | Vasco | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Flamengo | ADI | São Paulo | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Sport | ADI | Athletico Paranaense | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R19 | Fortaleza | ADI | Fluminense | 2020-08-16 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Red Bull Bragantino | ADI | Santos | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Bahia | ADI | Botafogo | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Atlético Goianiense | ADI | Corinthians | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Vasco | ADI | Palmeiras | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Internacional | ADI | Coritiba | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | São Paulo | ADI | Goiás | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Athletico Paranaense | ADI | Fortaleza | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Atlético Mineiro | ADI | Flamengo | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Ceará | ADI | Sport | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R20 | Fluminense | ADI | Grêmio | 2020-08-23 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Goiás | ADI | Athletico Paranaense | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Fortaleza | ADI | São Paulo | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Sport | ADI | Vasco | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Palmeiras | ADI | Fluminense | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Botafogo | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Corinthians | ADI | Atlético Mineiro | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Grêmio | ADI | Ceará | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Coritiba | ADI | Bahia | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Santos | ADI | Internacional | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R21 | Flamengo | ADI | Atlético Goianiense | 2020-08-30 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Sport | ADI | Atlético Goianiense | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | São Paulo | ADI | Vasco | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Internacional | ADI | Fluminense | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Botafogo | ADI | Fortaleza | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Athletico Paranaense | ADI | Santos | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Goiás | ADI | Palmeiras | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Ceará | ADI | Atlético Mineiro | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Red Bull Bragantino | ADI | Bahia | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Flamengo | ADI | Coritiba | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R22 | Corinthians | ADI | Grêmio | 2020-09-13 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Fluminense | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Bahia | ADI | São Paulo | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Grêmio | ADI | Flamengo | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Coritiba | ADI | Corinthians | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Atlético Mineiro | ADI | Botafogo | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Palmeiras | ADI | Athletico Paranaense | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Atlético Goianiense | ADI | Internacional | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Vasco | ADI | Ceará | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Fortaleza | ADI | Goiás | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R23 | Santos | ADI | Sport | 2020-09-20 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Coritiba | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Santos | ADI | Palmeiras | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Botafogo | ADI | Flamengo | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Fortaleza | ADI | Corinthians | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Grêmio | ADI | Vasco | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Fluminense | ADI | Athletico Paranaense | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Atlético Mineiro | ADI | Internacional | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Atlético Goianiense | ADI | Goiás | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | Bahia | ADI | Ceará | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R24 | São Paulo | ADI | Sport | 2020-09-27 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Flamengo | ADI | Santos | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Corinthians | ADI | São Paulo | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Internacional | ADI | Botafogo | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Vasco | ADI | Fluminense | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Athletico Paranaense | ADI | Atlético Mineiro | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Goiás | ADI | Grêmio | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Red Bull Bragantino | ADI | Fortaleza | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Ceará | ADI | Atlético Goianiense | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Sport | ADI | Coritiba | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R25 | Palmeiras | ADI | Bahia | 2020-10-03 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Internacional | ADI | Palmeiras | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Vasco | ADI | Santos | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Coritiba | ADI | Botafogo | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Atlético Goianiense | ADI | Fluminense | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | São Paulo | ADI | Atlético Mineiro | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Red Bull Bragantino | ADI | Athletico Paranaense | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Sport | ADI | Grêmio | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Fortaleza | ADI | Ceará | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Corinthians | ADI | Goiás | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R26 | Flamengo | ADI | Bahia | 2020-10-14 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Fluminense | ADI | São Paulo | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Athletico Paranaense | ADI | Vasco | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Fortaleza | ADI | Flamengo | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Palmeiras | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Botafogo | ADI | Corinthians | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Grêmio | ADI | Atlético Goianiense | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Atlético Mineiro | ADI | Coritiba | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Santos | ADI | Ceará | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Goiás | ADI | Sport | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R27 | Bahia | ADI | Internacional | 2020-10-18 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Red Bull Bragantino | ADI | São Paulo | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Atlético Mineiro | ADI | Santos | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Atlético Goianiense | ADI | Vasco | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Palmeiras | ADI | Corinthians | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Flamengo | ADI | Fluminense | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Ceará | ADI | Internacional | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Grêmio | ADI | Bahia | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Coritiba | ADI | Goiás | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Sport | ADI | Fortaleza | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R28 | Botafogo | ADI | Athletico Paranaense | 2020-10-21 | 15:00 | |
| 0 | R29 | São Paulo | ADI | Santos | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Sport | ADI | Palmeiras | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Corinthians | ADI | Fluminense | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Red Bull Bragantino | ADI | Atlético Mineiro | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Vasco | ADI | Botafogo | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Fortaleza | ADI | Grêmio | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Atlético Goianiense | ADI | Bahia | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Flamengo | ADI | Ceará | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Internacional | ADI | Goiás | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R29 | Coritiba | ADI | Athletico Paranaense | 2020-10-24 | 15:00 | |
| 0 | R30 | Ceará | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Athletico Paranaense | ADI | São Paulo | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Santos | ADI | Botafogo | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Goiás | ADI | Flamengo | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Bahia | ADI | Corinthians | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Palmeiras | ADI | Grêmio | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Internacional | ADI | Fortaleza | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Atlético Mineiro | ADI | Atlético Goianiense | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Vasco | ADI | Coritiba | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R30 | Fluminense | ADI | Sport | 2020-10-28 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Corinthians | ADI | Sport | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | São Paulo | ADI | Internacional | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Fortaleza | ADI | Santos | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Bahia | ADI | Athletico Paranaense | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Grêmio | ADI | Atlético Mineiro | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Goiás | ADI | Ceará | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Red Bull Bragantino | ADI | Vasco | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Coritiba | ADI | Fluminense | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Flamengo | ADI | Palmeiras | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R31 | Botafogo | ADI | Atlético Goianiense | 2020-11-01 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Corinthians | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Ceará | ADI | Palmeiras | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Athletico Paranaense | ADI | Flamengo | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Vasco | ADI | Atlético Mineiro | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Fluminense | ADI | Botafogo | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Internacional | ADI | Grêmio | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Atlético Goianiense | ADI | Fortaleza | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | São Paulo | ADI | Coritiba | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Santos | ADI | Goiás | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R32 | Sport | ADI | Bahia | 2020-11-04 | 17:00 | |
| 0 | R33 | Internacional | ADI | Red Bull Bragantino | 2020-11-08 | 17:00 | |
| 0 | R33 | Atlético Goianiense | ADI | São Paulo | 2020-11-08 | 17:00 | |
| 0 | R33 | Sport | ADI | Flamengo | 2020-11-08 | 17:00 | |
