04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| 12/03 | Grp.G | 1-0 | FG | |||||
| Grp.E | 0-0 | FG | ||||||
| Grp.G | 1-0 | FG | ||||||
| 11/03 | Grp.G | 2-1 | FG | |||||
| Grp.A | 3-0 | FG | ||||||
| Grp.D | 3-0 | FG | ||||||
| Grp.A | 3-0 | FG | ||||||
| Grp.D | 8-0 | FG | ||||||
| Grp.C | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.C | 1-0 | FG | ||||||
| 10/03 | Grp.H | 3-0 | FG | |||||
| Grp.B | 3-1 | FG | ||||||
| Grp.H | 3-2 | FG | ||||||
| Grp.G | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.B | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-2 | FG | ||||||
| 5/03 | Grp.G | 0-1 | FG | |||||
| Grp.D | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.G | 1-2 | FG |
| 17/03 | Grp.G | ADI | ||||||
| Grp.C | ADI | |||||||
| Grp.C | ADI | |||||||
| Grp.G | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI | |||||||
| 18/03 | Grp.G | ADI | ||||||
| Grp.G | ADI | |||||||
| Grp.E | ADI | |||||||
| Grp.E | ADI | |||||||
| Grp.H | ADI | |||||||
| Grp.B | ADI | |||||||
| Grp.H | ADI | |||||||
| 19/03 | Grp.B | ADI | ||||||
| Grp.A | ADI | |||||||
| Grp.A | ADI | |||||||
| 7/04 | Grp.G | ADI | ||||||
| Grp.B | ADI | |||||||
| Grp.A | ADI | |||||||
| Grp.A | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 |
Classificação |
| Ida | Volta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5-3) | 1-0 | FG | 4-3 | FG | ||
| (0-1) | 0-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (5-0) | 1-0 | FG | 4-0 | FG | ||
| (1-3) | 0-1 | FG | 1-2 | FG |
| Ida | Volta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0-2) | 0-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (0-2) | 0-1 | FG | 0-1 | FG | ||
| (4-2) | 4-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (2-6) | 1-1 | FG | 1-5 | FG | ||
| (1-2) | 1-1 | FG | 0-1 | FG | ||
| (2-2) | 2-0 | FG | 0-2 (5-6)g.p. | FG | ||
| (2-2) | 1-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (5-2) | 4-0 | FG | 1-2 | FG |
