04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| 4/03 | Grp.H | 2-2 | FG | |||||
| 3/03 | Grp.G | 2-1 | FG | |||||
| 19/02 | Grp.G | 0-1 | FG | |||||
| Grp.H | 4-0 | FG | ||||||
| 18/02 | Grp.D | 3-0 | FG | |||||
| Grp.C | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.C | 2-2 | FG | ||||||
| Grp.D | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.E | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.F | 1-0 | FG |
| 2/03 | Grp.C | ADI | 1.44 | 4.44 | 6.65 | |||
| Grp.A | ADI | |||||||
| Grp.A | ADI | |||||||
| Grp.C | ADI | |||||||
| 3/03 | Grp.E | ADI | ||||||
| Grp.G | ADI | |||||||
| Grp.E | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI | |||||||
| Grp.B | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI | 3.00 | 3.66 | 2.21 | ||||
| Grp.B | ADI | |||||||
| 4/03 | Grp.H | ADI | ||||||
| Grp.F | ADI | |||||||
| Grp.F | ADI | |||||||
| 6/04 | Grp.B | ADI | ||||||
| Grp.B | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI | |||||||
| Grp.D | ADI |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
Classificação |

