04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| 13/06 | Grp.A | vs | 1.60 | 3.90 | 6.05 | |||
| Grp.B | vs | 1.46 | 4.32 | 7.60 | ||||
| Grp.A | vs | 8.70 | 4.94 | 1.33 | ||||
| 12/06 | Grp.A | 20:00 | 1.59 | 3.98 | 5.75 | |||
| 14/06 | Grp.B | vs | 1.86 | 3.54 | 4.40 | |||
| Grp.B | vs | 1.27 | 5.50 | 10.50 | ||||
| 16/06 | Grp.A | vs | 1.84 | 3.50 | 4.58 | |||
| Grp.A | 19:00 | 1.29 | 5.20 | 13.00 |
