04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 12 |
| 2 | Vitória | 6 | 11 |
| 3 | Santos | 6 | 7 |
| 4 | Figueirense | 6 | 3 |
Classificação |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 8 | 18 |
| 2 | Bahia | 8 | 16 |
| 3 | Goiás | 8 | 16 |
| 4 | Avaí | 8 | 14 |
| 5 | Coritiba | 8 | 13 |
| 6 | Corinthians | 8 | 12 |
| 7 | Santa Cruz | 8 | 7 |
| 8 | Paraná | 8 | 6 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Figueirense | 8 | 14 |
| 2 | Internacional | 8 | 13 |
| 3 | Vitória | 8 | 12 |
| 4 | Santos | 8 | 11 |
| 5 | Sport | 8 | 8 |
| 6 | Athletico Paranaense | 8 | 7 |
| 7 | Ceará | 8 | 7 |
| 8 | Ponte Preta | 8 | 6 |
Classificação |
