04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
04/03 - 16:45
05/03 - 16:45
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 15 | |
| 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 14 | |
| 3 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 12 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 24 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 |
| J | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 |
Classificação |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POff | Noruega | ADI | 2020-03-26 | 14:00 | ||
| 0 | POff | Geórgia | ADI | 2020-03-26 | 14:00 | ||
| 0 | POff | Islândia | ADI | 2020-03-26 | 16:45 | ||
| 0 | POff | Bulgária | ADI | 2020-03-26 | 16:45 | ||
| 0 | POff | Macedônia | ADI | 2020-03-26 | 16:45 | ||
| 0 | POff | Eslováquia | ADI | 2020-03-26 | 16:45 | ||
| 0 | POff | Bósnia-Herzgovina | ADI | 2020-03-26 | 16:45 | ||
| 0 | POff | Escócia | ADI | 2020-03-26 | 16:45 | ||
| 0 | POff | Bulgária/Hungria | ADI | Islândia/Roménia | 2020-03-31 | - | |
| 0 | POff | Geórgia/Bielorússia | ADI | Macedónia/Kosovo | 2020-03-31 | - | |
| 0 | POff | Bósnia/Irl. Norte | ADI | Eslováquia/Rep. Irlanda | 2020-03-31 | - | |
| 0 | POff | Noruega/Sérvia | ADI | Escócia/Israel | 2020-03-31 | - |
