
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 73 | 23 | +50 | a | |
| 2 | FC Porto | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 56 | 17 | +39 | a | |
| 3 | 7 | Sporting | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 28 | +25 | a |
| 4 | 8 | Braga | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 46 | 27 | +19 | a |
| 5 | 7 | Moreirense | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 33 | 34 | -1 | a |
| 6 | 8 | V. Guimarães | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | +7 | a |
| 7 | Belenenses SAD | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 33 | 29 | +4 | a | |
| 8 | 7 | Santa Clara | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 33 | 0 | a |
| 9 | 8 | Rio Ave | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | a |
| 10 | Portimonense | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 43 | -7 | a | |
| 11 | Marítimo | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 19 | 33 | -14 | a | |
| 12 | 7 | Desp. Aves | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 39 | -11 | a |
| 13 | Boavista | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 22 | 34 | -12 | a | |
| 14 | 7 | V. Setúbal | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 21 | 27 | -6 | a |
| 15 | 8 | Nacional | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 30 | 58 | -28 | a |
| 16 | Tondela | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | a | |
| 17 | Chaves | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 20 | 39 | -19 | a | |
| 18 | Feirense | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 16 | 46 | -30 | a |
Liga Europa - Via Copa Nacional - Fase de Grupos | |
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória | |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória | |
