| | TI | PA | J | M | T | U | NU |
---|
1 | | 0 | 8 | 24 | 2100 | 24 | 0 | 0 |
| | 0 | 8 | 24 | 2115 | 24 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 8 | 23 | 1932 | 21 | 2 | 0 |
| | 0 | 8 | 23 | 1730 | 21 | 2 | 1 |
| | 0 | 9 | 23 | 1860 | 22 | 1 | 0 |
| | 0 | 9 | 23 | 2070 | 23 | 0 | 1 |
| | 0 | 8 | 23 | 1533 | 19 | 4 | 1 |
| | 0 | 9 | 23 | 2055 | 23 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 9 | 22 | 1980 | 22 | 0 | 1 |
| | 0 | 11 | 22 | 1980 | 22 | 0 | 2 |
| | 0 | 8 | 22 | 1686 | 21 | 1 | 1 |
| | 0 | 8 | 22 | 1700 | 20 | 2 | 0 |
| | 0 | 9 | 22 | 1871 | 22 | 0 | 1 |
| | 0 | 8 | 22 | 1793 | 21 | 1 | 0 |
| | 0 | 8 | 22 | 1808 | 20 | 2 | 0 |
| | 0 | 8 | 22 | 1910 | 22 | 0 | 0 |
| | 0 | 9 | 22 | 1937 | 22 | 0 | 2 |
| | 0 | 9 | 22 | 1924 | 21 | 1 | 0 |
| | 0 | 8 | 22 | 1965 | 22 | 0 | 0 |
| | 0 | 10 | 22 | 1423 | 17 | 5 | 0 |
[TI=Títulos]