| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
1 | | 8 | 18 | 7 | 4 | 0 | 189 |
| | 8 | 18 | 6 | 4 | 0 | 236 |
| | 9 | 23 | 9 | 4 | 0 | 207 |
| | 8 | 18 | 7 | 4 | 0 | 204 |
| | 9 | 20 | 6 | 4 | 0 | 261 |
6 | | 9 | 18 | 4 | 3 | 0 | 334 |
| | 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 160 |
| | 8 | 20 | 5 | 3 | 0 | 339 |
| | 8 | 24 | 4 | 3 | 0 | 529 |
| | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 272 |
| | 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 154 |
| | 7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 292 |
13 | | 8 | 22 | 3 | 2 | 0 | 637 |
| | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 165 |
| | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 247 |
| | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 109 |
| | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 498 |
| | 9 | 20 | 13 | 2 | 0 | 115 |
| | 10 | 11 | 12 | 2 | 0 | 77 |
| | 5 | 14 | 8 | 2 | 0 | 148 |
[PA=Participações]