| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
61 | | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 304 |
| | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1598 |
| | 9 | 20 | 13 | 2 | 0 | 115 |
| | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 936 |
| | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1301 |
| | 9 | 18 | 4 | 3 | 0 | 334 |
| | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 435 |
| | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1589 |
| | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 206 |
| | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 389 |
| | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 845 |
| | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1134 |
| | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 253 |
[PA=Participações]