| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
| | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 193 |
| | 10 | 11 | 12 | 2 | 0 | 77 |
| | 10 | 21 | 5 | 1 | 0 | 254 |
| | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 474 |
| | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1355 |
| | 10 | 22 | 3 | 1 | 0 | 611 |
28 | | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 211 |
| | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1072 |
| | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 610 |
| | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 525 |
| | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 579 |
[PA=Participações]