| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
1 | | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 8 | 24 | 4 | 3 | 0 | 529 |
3 | | 8 | 23 | 9 | 0 | 0 | 215 |
| | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 247 |
| | 9 | 23 | 9 | 4 | 0 | 207 |
| | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | - |
| | 8 | 23 | 8 | 1 | 0 | 192 |
| | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 8 | 22 | 4 | 1 | 0 | 422 |
| | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 936 |
| | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1808 |
| | 8 | 22 | 3 | 2 | 0 | 637 |
| | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1924 |
| | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 474 |
[PA=Participações]