Jogos: | 654 | Vitórias em Casa: | 278 (43%) | Jogos com -3 gols: | 359 (55%) | ||
Gols: | 1635 | Vitórias Fora: | 202 (31%) | Jogos com 3 ou mais gols: | 295 (45%) | ||
Média: | 2,50 | Empates: | 164 (25%) | Resultado Típico: | 1-1 (72 J) |
Estatística | Líder | ||
---|---|---|---|
Mais Títulos | Portugal +2 | 1 Títulos | mais |
Mais Participações | Escócia +10 | 6 Participações | mais |
Mais Jogos | Espanha +2 | 28 Jogos | mais |
Mais Vitórias | 17 Vitórias | mais | |
Mais Empates | 12 Empates | mais | |
Mais Derrotas | 19 Derrotas | mais | |
Melhor Ataque | 56 Gols | mais | |
Pior Defesa | 54 Gols sofridos | mais | |
Mais Gols Contra a Favor | - | - | mais |
Mais Vermelhos | - | - | mais |
Mais Amarelos | - | - | mais |
[Última atualização: 2025-05-21 às 15:56] |
Estatística | Líder | ||
---|---|---|---|
Mais Títulos | - | - | mais |
Mais Participações | 11 Participações | mais | |
Mais Jogos | 24 Jogos | mais | |
Artilheiro | 19 Gols | mais | |
Média de Gols/Jogo | 2.00 Gols/Jogo | mais | |
Mais Gols de Pênalti | 4 Gols | mais | |
Mais Amarelos | 8 Amarelos | mais | |
Mais Vermelhos | Jorrel Hato +50 | 1 Vermelhos | mais |
Mais Minutos | 2115 Minutos | mais | |
12º Jogador | 11 Jogos como reserva utilizado | mais |
[Última atualização: 2025-05-21 às 15:56] |