SEMIFINAIS | FINAL |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Vermoim | 2 | 6 |
2 | ![]() | Xico Andebol | 2 | 4 |
3 | ![]() | Macieira AC | 2 | 2 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA Baltar | 2 | 4 |
2 | ![]() | CALE B | 2 | 4 |
3 | ![]() | AC Lusitanos | 2 | 4 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AR Porto Alto | 2 | 6 |
2 | ![]() | Cister SA | 2 | 2 |
3 | ![]() | Atlético Cacém | 2 | 2 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Tamara Aragón AA S. Pedro do Sul | 35 G |
3 |
![]() |
Ana Nzambi Passos Manuel | 24 G |
4 |
![]() |
Maria Cortês União da Serra | 22 G |
5 |
![]() |
Inês Soares Feirense | 21 G |