2025/05/31 | CSKA Moskva | ![]() | 21:00 | ![]() | Spartak Moscow/Rostov |
(2 mãos)
| (2 mãos)
| (2 mãos)
|
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spartak Moskva | 6 | 14 | 4 | 15 |
2 | ![]() | Dynamo Moskva | 6 | 17 | 14 | 9 |
3 | ![]() | Dynamo Makhachkala | 6 | 9 | 8 | 6 |
4 | ![]() | Krylya Sovetov | 6 | 8 | 22 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lokomotiv | 6 | 17 | 6 | 18 |
2 | ![]() | FK Rostov | 6 | 11 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Khimki | 6 | 5 | 16 | 6 |
4 | ![]() | FK Orenburg | 6 | 6 | 10 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CSKA Moskva | 6 | 8 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Akhmat Grozny | 6 | 9 | 6 | 9 |
3 | ![]() | FK Krasnodar | 6 | 4 | 7 | 9 |
4 | ![]() | Nizhny Novgorod | 6 | 5 | 11 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit | 6 | 13 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Rubin Kazan | 6 | 7 | 4 | 9 |
3 | ![]() | Akron Togliatti | 6 | 6 | 12 | 9 |
4 | ![]() | Fakel Voronezh | 6 | 2 | 10 | 3 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Dynamo Moskva | 22 L |
3 |
![]() |
Dynamo Makhachkala | 21,25 L |
4 |
![]() |
Rubin Kazan | 21 L |
5 |
![]() |
Spartak Moskva | 20,20 L |