2025/03/25 | F | Vietnã | ![]() | 5-0 | ![]() | Laos | ||||
2025/03/25 | F | Malásia | ![]() | 2-0 | ![]() | Nepal | ||||
2025/06/10 | F | Laos | ![]() | 2-1 | ![]() | Nepal | ||||
2025/06/10 | F | Malásia | ![]() | 4-0 | ![]() | Vietnã | ||||
2025/10/08 | F | Laos | ![]() | 19:00 | ![]() | Malásia | ||||
2025/10/08 | F | Vietnã | ![]() | 19:00 | ![]() | Nepal | ||||
2025/10/13 | F | Nepal | ![]() | 19:00 | ![]() | Vietnã | ||||
2025/10/13 | F | Malásia | ![]() | 19:00 | ![]() | Laos | ||||
2025/11/17 | F | Laos | ![]() | 20:00 | ![]() | Vietnã | ||||
2025/11/17 | F | Nepal | ![]() | 20:00 | ![]() | Malásia | ||||
2026/03/30 | F | Nepal | ![]() | 19:00 | ![]() | Laos | ||||
2026/03/30 | F | Vietnã | ![]() | 19:00 | ![]() | Malásia |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Bjorn Kristiansen Filipinas | 3 G |
3 |
![]() |
Nguyễn Văn Vĩ Vietnã | 2 G |
3 |
![]() |
Malek Fakhro Líbano | 2 G |
3 |
![]() |
Omar Al-Somah Síria | 2 G |
2 |
![]() |
Turquemenistão | 25,50 L |
3 |
![]() |
Seri Lanka | 25 L |
4 |
![]() |
Tailândia | 24 L |
5 |
![]() |
Síria | 24 L |