P | J | V | E | D | GM | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Singapura | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | ![]() | Hong Kong | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Bangladesh | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | Índia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025/03/25 | C | Singapura | ![]() | 0-0 | ![]() | Hong Kong | ||||
2025/03/25 | C | Índia | ![]() | 0-0 | ![]() | Bangladesh | ||||
2025/06/10 | C | Hong Kong | ![]() | 1-0 | ![]() | Índia | ||||
2025/06/10 | C | Bangladesh | ![]() | 1-2 | ![]() | Singapura | ||||
2025/10/08 | C | Bangladesh | ![]() | 19:00 | ![]() | Hong Kong | ||||
2025/10/08 | C | Singapura | ![]() | 19:00 | ![]() | Índia | ||||
2025/10/13 | C | Hong Kong | ![]() | 19:00 | ![]() | Bangladesh | ||||
2025/10/13 | C | Índia | ![]() | 19:00 | ![]() | Singapura | ||||
2025/11/17 | C | Bangladesh | ![]() | 20:00 | ![]() | Índia | ||||
2025/11/17 | C | Hong Kong | ![]() | 20:00 | ![]() | Singapura | ||||
2026/03/30 | C | Singapura | ![]() | 19:00 | ![]() | Bangladesh | ||||
2026/03/30 | C | Índia | ![]() | 19:00 | ![]() | Hong Kong |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Bjorn Kristiansen Filipinas | 3 G |
3 |
![]() |
Nguyễn Văn Vĩ Vietnã | 2 G |
3 |
![]() |
Malek Fakhro Líbano | 2 G |
3 |
![]() |
Omar Al-Somah Síria | 2 G |
2 |
![]() |
Tajiquistão | 7 DG |
3 |
![]() |
Singapura | 7 DG |
4 |
![]() |
Líbano | 6 DG |
5 |
![]() |
Paquistão | 6 DG |