J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filipinas | 2 | 6 | 3 | 4 |
2 | ![]() | Tajiquistão | 2 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Timor | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Maldivas | 2 | 1 | 5 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Singapura | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Bangladesh | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() | Índia | 2 | 0 | 1 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Turcomenistão | 2 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Tailândia | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Taiwan | 2 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Bjorn Kristiansen Filipinas | 3 G |
3 |
![]() |
Nguyễn Văn Vĩ Vietnã | 2 G |
3 |
![]() |
Malek Fakhro Líbano | 2 G |
3 |
![]() |
Omar Al-Somah Síria | 2 G |
2 |
![]() |
Malásia | 15 F |
3 |
![]() |
Turquemenistão | 14 F |
4 |
![]() |
Bangladexe | 13 F |
5 |
![]() |
Paquistão | 12,50 F |