Jogos: | 17 | Vitórias em Casa: | 6 (35%) | Jogos com -3 gols: | 8 (47%) | ||
Gols: | 49 | Vitórias Fora: | 4 (24%) | Jogos com 3 ou mais gols: | 9 (53%) | ||
Média: | 2,88 | Empates: | 5 (29%) | Resultado Típico: | 1-1 (4 J) |
Estatística | Líder | ||
---|---|---|---|
Mais Títulos | 5 Títulos | mais | |
Mais Participações | 8 Participações | mais | |
Mais Jogos | 10 Jogos | mais | |
Mais Vitórias | 5 Vitórias | mais | |
Mais Empates | 3 Empates | mais | |
Mais Derrotas | 4 Derrotas | mais | |
Melhor Ataque | 17 Gols | mais | |
Pior Defesa | Al Nassr +1 | 12 Gols sofridos | mais |
[Última atualização: 2025-01-14 às 14:16] |