|
2025/05/04 | Tacuarembó | ![]() | 1-0 | ![]() | CA Atenas |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA Atenas | 6 | 7 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Central Español | 6 | 8 | 6 | 12 |
3 | ![]() | Albion | 6 | 6 | 4 | 11 |
4 | ![]() | Uruguay Montevideo | 6 | 8 | 6 | 9 |
5 | ![]() | Rentistas | 6 | 3 | 2 | 8 |
6 | ![]() | CA Artigas | 6 | 8 | 12 | 4 |
7 | ![]() | Cerrito | 6 | 7 | 14 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tacuarembó | 6 | 7 | 3 | 14 |
2 | ![]() | Oriental Paz | 6 | 6 | 3 | 12 |
3 | ![]() | Deportivo Maldonado | 6 | 9 | 5 | 11 |
4 | ![]() | Colón FC | 6 | 11 | 6 | 7 |
5 | ![]() | Fénix | 6 | 4 | 6 | 6 |
6 | ![]() | La Luz | 6 | 7 | 10 | 4 |
7 | ![]() | Rampla Juniors | 6 | 0 | 11 | 2 |
1 |
![]() |
Nicolás Leites CA Artigas | 4 G |
1 |
![]() |
Maximiliano Noble Deportivo Maldonado | 4 G |
4 |
![]() |
Jairo Villalpando Central Español | 3 G |
4 |
![]() |
Maicol Ferreira Colón FC | 3 G |
2 |
![]() |
CA Atenas | 3 CF |