J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta | 20 | 17 | 10 | 36 |
2 | ![]() | San Martín Tucumán | 20 | 19 | 11 | 35 |
3 | ![]() | San Miguel | 20 | 20 | 14 | 31 |
4 | ![]() | Tristán Suárez | 20 | 18 | 12 | 31 |
5 | ![]() | Deportivo Madryn | 19 | 21 | 16 | 29 |
6 | ![]() | Patronato | 20 | 23 | 19 | 29 |
7 | ![]() | Gimnasia y Tiro | 20 | 17 | 12 | 28 |
8 | ![]() | Deportivo Maipú | 20 | 19 | 19 | 26 |
9 | ![]() | Racing de Córdoba | 20 | 26 | 27 | 26 |
10 | ![]() | Almagro | 20 | 16 | 17 | 26 |
11 | ![]() | Los Andes | 20 | 19 | 21 | 24 |
12 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 20 | 13 | 19 | 24 |
13 | ![]() | Quilmes | 19 | 19 | 18 | 23 |
14 | ![]() | Colegiales de Munro | 20 | 10 | 17 | 23 |
15 | ![]() | All Boys | 20 | 18 | 20 | 21 |
16 | ![]() | Club Guemes | 20 | 16 | 20 | 20 |
17 | ![]() | Alvarado | 20 | 13 | 22 | 19 |
18 | ![]() | Arsenal de Sarandí | 20 | 15 | 25 | 15 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 20 | 23 | 10 | 40 |
2 | ![]() | Chacarita Jrs | 20 | 27 | 13 | 36 |
3 | ![]() | Deportivo Morón | 19 | 22 | 9 | 34 |
4 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 19 | 20 | 10 | 34 |
5 | ![]() | Estudiantes Río Cuarto | 20 | 21 | 13 | 33 |
6 | ![]() | Chaco For Ever | 20 | 23 | 17 | 33 |
7 | ![]() | Temperley | 20 | 20 | 17 | 31 |
8 | ![]() | Estudiantes de Caseros | 20 | 19 | 16 | 29 |
9 | ![]() | Mitre | 20 | 16 | 12 | 28 |
10 | ![]() | Agropecuario | 20 | 22 | 23 | 27 |
11 | ![]() | Defensores Belgrano | 19 | 15 | 13 | 26 |
12 | ![]() | San Telmo | 19 | 19 | 21 | 26 |
13 | ![]() | Nueva Chicago | 20 | 17 | 20 | 22 |
14 | ![]() | Central Norte | 20 | 14 | 24 | 22 |
15 | ![]() | Colón | 20 | 15 | 20 | 21 |
16 | ![]() | Almirante Brown | 20 | 14 | 25 | 17 |
17 | ![]() | Defensores Unidos | 20 | 8 | 33 | 10 |
18 | ![]() | Talleres-RdE | 20 | 5 | 24 | 7 |
![]() | |
![]() | |
![]() | Play-off Rebaixamento |
![]() | Rebaixamento |
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R20 | Deportivo Madryn | ADI | Quilmes | 2025-06-28 | 18:00 | |
0 | R20 | Deportivo Morón | ADI | Gimnasia Mendoza | 2025-07-05 | 14:00 | |
0 | A | Los Andes | ADI | Atlanta | 2025-07-12 | 17:00 | |
0 | A | Ferro Carril Oeste | ADI | Deportivo Madryn | 2025-07-12 | 17:00 | |
0 | A | San Miguel | ADI | All Boys | 2025-07-12 | 17:00 | |
0 | A | Racing de Córdoba | ADI | Colegiales de Munro | 2025-07-12 | 17:00 | |
0 | A | Quilmes | ADI | Arsenal de Sarandí | 2025-07-12 | 17:00 | |
0 | A | Almagro | ADI | Alvarado | 2025-07-12 | 17:00 | |
0 | A | Patronato | ADI | Deportivo Maipú | 2025-07-12 | 17:00 |
1 |
![]() |
Alejandro Gagliardi Agropecuario | 10 G |
3 |
![]() |
Alan Bonansea Patronato | 9 G |
4 |
![]() |
Mateo Acosta Estudiantes de Caseros | 7 G |
5 |
![]() |
Facundo Pons Defensores Belgrano | 6 G |
2 |
![]() |
Deportivo Maipú | 14,57 F |
3 |
![]() |
Estudiantes Río Cuarto | 14,30 F |
4 |
![]() |
Arsenal de Sarandí | 14 F |
5 |
![]() |
Talleres-RdE | 13,77 F |