J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta | 17 | 16 | 7 | 34 |
2 | ![]() | San Martín Tucumán | 17 | 16 | 9 | 31 |
3 | ![]() | Tristán Suárez | 17 | 16 | 11 | 26 |
4 | ![]() | Deportivo Madryn | 17 | 17 | 13 | 25 |
5 | ![]() | Almagro | 17 | 15 | 14 | 25 |
6 | ![]() | San Miguel | 17 | 18 | 14 | 24 |
7 | ![]() | Patronato | 17 | 21 | 18 | 24 |
8 | ![]() | Deportivo Maipú | 17 | 16 | 15 | 24 |
9 | ![]() | Los Andes | 17 | 17 | 16 | 23 |
10 | ![]() | Gimnasia y Tiro | 17 | 14 | 10 | 22 |
11 | ![]() | Quilmes | 17 | 16 | 14 | 22 |
12 | ![]() | Racing de Córdoba | 17 | 22 | 23 | 22 |
13 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 17 | 11 | 15 | 22 |
14 | ![]() | All Boys | 17 | 15 | 17 | 17 |
15 | ![]() | Colegiales de Munro | 17 | 6 | 15 | 17 |
16 | ![]() | Club Guemes | 17 | 12 | 17 | 15 |
17 | ![]() | Alvarado | 17 | 10 | 21 | 13 |
18 | ![]() | Arsenal de Sarandí | 17 | 11 | 20 | 12 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 17 | 19 | 8 | 33 |
2 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 17 | 18 | 8 | 32 |
3 | ![]() | Deportivo Morón | 17 | 20 | 9 | 30 |
4 | ![]() | Estudiantes Río Cuarto | 17 | 17 | 9 | 30 |
5 | ![]() | Chacarita Jrs | 17 | 23 | 13 | 29 |
6 | ![]() | Estudiantes de Caseros | 17 | 17 | 13 | 26 |
7 | ![]() | Chaco For Ever | 17 | 17 | 14 | 26 |
8 | ![]() | Temperley | 17 | 14 | 12 | 26 |
9 | ![]() | Defensores Belgrano | 17 | 14 | 11 | 25 |
10 | ![]() | Agropecuario | 17 | 20 | 18 | 25 |
11 | ![]() | San Telmo | 17 | 17 | 18 | 25 |
12 | ![]() | Mitre | 17 | 11 | 10 | 21 |
13 | ![]() | Colón | 17 | 14 | 16 | 21 |
14 | ![]() | Nueva Chicago | 17 | 14 | 18 | 17 |
15 | ![]() | Almirante Brown | 17 | 13 | 21 | 16 |
16 | ![]() | Central Norte | 17 | 12 | 24 | 15 |
17 | ![]() | Defensores Unidos | 17 | 7 | 28 | 9 |
18 | ![]() | Talleres-RdE | 17 | 4 | 21 | 6 |
![]() | |
![]() | |
![]() | Play-off Rebaixamento |
![]() | Rebaixamento |
1 |
![]() |
Alejandro Gagliardi Agropecuario | 9 G |
3 |
![]() |
Alan Bonansea Patronato | 8 G |
4 |
![]() |
Mateo Acosta Estudiantes de Caseros | 7 G |
5 |
![]() |
Luciano Ferreyra Central Norte | 6 G |
2 |
![]() |
San Telmo | 58,75 PDB |
3 |
![]() |
Agropecuario | 56,50 PDB |
4 |
![]() |
Colón | 55,43 PDB |
5 |
![]() |
Quilmes | 54,86 PDB |