08/02 | SOL FC | ![]() | 1-0 | ![]() | LYS FC | ||||
Mouna | ![]() | 0-1 | ![]() | SO Armée | |||||
Racing d'Abidjan | ![]() | 3-0 | ![]() | Stella Club | |||||
09/02 | AS Denguelé | ![]() | 0-0 | ![]() | Bouaké FC | ||||
ISCA | ![]() | 0-3 | ![]() | Stade d'Abidjan | |||||
San-Pédro | ![]() | 1-3 | ![]() | CO Korhogo | |||||
ASEC Mimosas | ![]() | 1-2 | ![]() | AFAD | |||||
Zoman FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Olympique Sport d'Abobo |
|
2 |
![]() |
SOL FC | 2 CG |