J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estudiantes | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Independiente Rivadavia | 3 | 4 | 0 | 7 |
3 | ![]() | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 0 | 7 |
4 | ![]() | Defensa y Justicia | 3 | 7 | 2 | 6 |
5 | ![]() | Racing Club | 3 | 7 | 3 | 6 |
6 | ![]() | Tigre | 3 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | Banfield | 3 | 4 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | 3 | 4 | 2 | 6 |
9 | ![]() | Boca Juniors | 3 | 3 | 2 | 5 |
10 | ![]() | Barracas Central | 3 | 2 | 3 | 4 |
11 | ![]() | Newell´s Old Boys | 3 | 1 | 4 | 3 |
12 | ![]() | Huracán | 3 | 2 | 3 | 2 |
13 | ![]() | Unión | 3 | 2 | 5 | 1 |
14 | ![]() | Belgrano | 3 | 1 | 8 | 1 |
15 | ![]() | Aldosivi | 3 | 0 | 7 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente | 5 | 10 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Rosario Central | 5 | 8 | 2 | 11 |
3 | ![]() | San Lorenzo | 5 | 5 | 1 | 11 |
4 | ![]() | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 9 |
5 | ![]() | River Plate | 5 | 4 | 1 | 9 |
6 | ![]() | Instituto | 5 | 5 | 2 | 7 |
7 | ![]() | Platense | 5 | 4 | 4 | 7 |
8 | ![]() | Lanús | 5 | 4 | 4 | 7 |
9 | ![]() | Atlético Tucumán | 5 | 7 | 8 | 6 |
10 | ![]() | Gimnasia | 5 | 3 | 7 | 4 |
11 | ![]() | Talleres | 4 | 3 | 5 | 3 |
12 | ![]() | San Martin San Juan | 5 | 1 | 3 | 3 |
13 | ![]() | Godoy Cruz | 4 | 0 | 6 | 2 |
14 | ![]() | Sarmiento de Junín | 5 | 2 | 10 | 2 |
15 | ![]() | Vélez Sarsfield | 5 | 0 | 9 | 1 |
![]() |
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1F | Godoy Cruz | ADI | Talleres | 2025-02-04 | 19:00 | ![]() |
2 |
![]() |
Andrés Vombergar San Lorenzo | 4 G |
2 |
![]() |
Adrián Martínez Racing Club | 4 G |
4 |
![]() |
Mateo Coronel Atlético Tucumán | 3 G |
4 |
![]() |
Tomás Nasif Banfield | 3 G |
1 |
![]() |
Ignacio Malcorra Rosario Central | 2 ASS |
1 |
![]() |
Javier Ruiz Barracas Central | 2 ASS |
1 |
![]() |
Benjamín Schamine Defensa y Justicia | 2 ASS |
1 |
![]() |
Juan Ignacio Barbieri Independiente Rivadavia | 2 ASS |
2 |
![]() |
Estudiantes | 1,51 xG |
3 |
![]() |
Central Córdoba S.Estero | 1,42 xG |
4 |
![]() |
Independiente Rivadavia | 1,18 xG |
5 |
![]() |
San Lorenzo | 1,17 xG |
2 |
![]() |
Central Córdoba S.Estero | 5 CG |
3 |
![]() |
Independiente | 5 CG |
4 |
![]() |
Estudiantes | 4,80 CG |
5 |
![]() |
Independiente Rivadavia | 4,60 CG |