J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bielorrússia | 2 | 4 |
2 | ![]() | Itália | 2 | 4 |
3 | ![]() | Finlândia | 2 | 3 |
4 | ![]() | Malta | 2 | 0 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polônia | 2 | 6 |
2 | ![]() | Eslováquia | 2 | 3 |
3 | ![]() | Moldávia | 2 | 3 |
4 | ![]() | Turquia | 2 | 0 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eslovênia | 2 | 6 |
2 | ![]() | Hungria | 2 | 3 |
3 | ![]() | Noruega | 2 | 3 |
4 | ![]() | Montenegro | 2 | 0 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Croácia | 2 | 6 |
2 | ![]() | Grécia | 2 | 4 |
3 | ![]() | Azerbaijão | 3 | 2 |
4 | ![]() | Suécia | 3 | 1 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Armênia | 4 | 10 |
2 | ![]() | Cazaquistão | 4 | 7 |
3 | ![]() | Albânia | 4 | 3 |
4 | ![]() | Dinamarca | 4 | 3 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 4 | 12 |
2 | ![]() | Holanda | 4 | 5 |
3 | ![]() | Andorra | 4 | 3 |
4 | ![]() | Macedônia do Norte | 4 | 1 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 9 |
2 | ![]() | Bósnia-Herzgovina | 3 | 6 |
3 | ![]() | Inglaterra | 3 | 3 |
4 | ![]() | Suíça | 3 | 0 |
![]() | |
![]() |
![]() |
1 |
![]() |
Souheil Mouhoudine França | 6 G |
1 |
![]() |
Denis Nevedrov Armênia | 6 G |
4 |
![]() |
Yevhenii Zhuk Ucrânia | 5 G |
4 |
![]() |
István Hadnagy Romênia | 5 G |
2 |
![]() |
Evangelos Marcoyannakis Suíça | 4 ASS |
2 |
![]() |
Arnau Rodríguez Andorra | 4 ASS |
4 |
![]() |
Ayoub Boukhari Holanda | 3 ASS |
4 |
![]() |
Yevhenii Zhuk Ucrânia | 3 ASS |